Cenník ubytovania
druh izby | počet osôb | počet izieb | cena v EUR |
dvojlôžková izba | 1 osoba | 15 izieb | 29 € |
2 osoby | 40 € | ||
3 osoby (prístelka) | 45 € | ||
apartmán | 1 osoba | 1 izba | 45 € |
2 osoby | 49 € | ||
3 osoby (prístelka) | 54 € | ||
4 osoby (prístelka) | 60 € |
Raňajky nie sú zahrnuté v cene, cena raňajok 4 €/osoba.
Cenník ubytovania platný počas výstav (strojárenský veľtrh, agrokomplex, autosalón...)
druh izby | počet osôb | počet izieb | cena v EUR |
dvojlôžková izba | 1 osoba | 15 izieb | 34 € |
2 osoby | 45 € | ||
3 osoby (prístelka) | 50 € | ||
apartmán | 1 osoba | 1 izba | 49 € |
2 osoby | 54 € | ||
3 osoby (prístelka) | 60 € | ||
4 osoby (prístelka) | 67 € |
Raňajky nie sú zahrnuté v cene, cena raňajok 4 €/osoba.
Miestny poplatok 0,50 € / osoba.
Cenník kongresových služieb
miestnosť | rozloha | počet osôb | cena |
Veľká sála | 100 m2 | 24 -100 | 50,- € /hod |
Poľovnícky salón | 35 m2 | 14-24 | 15,- € /hod |
Malý salón | 20 m2 | 10-14 | 10,- € / hod |
Cenník platný od 02. 05. 2019.